1、适用于大电流(5V 3A/2A)的锂离子(18650型和软包)电池化成和分容;
2、专业的柜体结构设计、模块化、通用性强、走线清晰、维修方便;
3、有效的散热通道设计,高效散热,确保设备稳定运行;
4、每台上位机可同时监控1-10台设备,界面友好,可根据用户需要生成多种报表格式;
5、 具有数据掉电保护功能,来电能继续运行,下位机可脱机工作,最长脱机时间可达1小时;
6、用户可根据生产和设备检修状况,自由定义投入的通道数量,生产和检修可在一个设备柜体上同时进行;
7、 强大的故障处理功能,当发现电池电流或电压异常和通道硬件故障时,设备自动关闭通道或断电,并指示出故障点。
型号技术指标 | YX-A512/2P-I |
设备性能 | |
设备通道数 | 512 |
工作流程控制方式 | 整柜控制 |
充电模式 | 恒流、恒压、恒流恒压 |
充电截止条件 | 电压、电流、时间、容量 |
放电模式 | 恒流 |
放电截止条件 | 电压、时间、容量 |
保护功能 | 过(欠)电压、过(欠)电流、过容量、反接保护、断电保护、数据断点恢复 |
流程设置 | 最多32个工步和300个循环 |
整柜采样巡检周期 | ≤4S |
最小记录频率 | 1S |
分选 | 多种条件(开路电压、时间、容量、放电平台等)进行分选;多种方式(连续容量、最小容量、容量差等)进行分选 |
软件 | 可记录和处理电压、电流、时间、容量等数据,提供多种曲线模式,可输出WORD、EXCEL、MDB数据库等多种文件格式 |
通道参数 | |
电压测量范围 | 0 – 5V ,分辨率1mV |
电池电压范围 | 充电0 – 4.5V ,放电4.5 – 2V |
恒压电压范围 | 2 – 4.5V |
电压精度 | ±(0.1% RD + 0.1% FS) |
电流范围(充电、放电) | 0-2A ,分辨率1mA |
电流精度 | ±(0.1% RD + 0.1% FS) |
时间范围 | 0~999分钟/工步 |
时间精度 | ±0.1% |
夹具形式 | 聚合物夹具,探针夹具 |
支持电池规格(高*宽) | <150*150mm |
整机参数 | |
工作电源 | AC380V,50Hz,功耗≤18KW |
通讯方式 | RS485,波特率57600bit |
外形尺寸(长*宽*厚) | 1600* 1800*50 mm |
工作环境 | 温度:0 – 40°C ,相对湿度:≤85% |